Paramètres techniques
Diamètre (mm) | Tolérance | Limites de rupture de fil (N/mm2) |
---|---|---|
1,2 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,3 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,4 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,5 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,6 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,7 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,8 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,9 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,0 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,1 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,2 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,3 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,4 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,5-4,0 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
Nous préparons le fil sur des buses en cartons ou des supports métalliques. Nous pouvons également le livrer avec ou sans sac/ film anti-corrosion ; sur palettes dans des camions ou sans palettes dans un conteneur. Le fil est fixé aux palettes avec des sangles. La taille des buses et des palettes en cartons s’adapte aux besoins du client.
Les conditions de livraison varient selon les préférences de chaque client.
*Différentes mesures de diamètre disponibles sur demande.